產(chǎn)品名稱: | CLW5251GYYT3 | 公告批次: | 187 | ||||||
底盤型號(hào): | EQ5253GFJ3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 32/15(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 13700(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2895,1205/3095(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 11005(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1940(mm) | ||||||
軸距: | 1950+4550,1950+4750 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 | ||||||
軸荷: | 6700/6780/11420 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 10800×2490×3500(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 1:運(yùn)送介質(zhì)品名: 汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 20.5立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8100×2380×1550。2:軸距(mm)1950+4550對(duì)應(yīng)后懸(mm)3095,軸距(mm)1950+4750對(duì)應(yīng)后懸(mm)2895。3:隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
湖北程力專用汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售:冷藏車、流動(dòng)舞臺(tái)車、清障車、灑水車、油罐車(運(yùn)油車、加油車)、 垃圾車、吸污車、吸糞車、消防車、掃路車、自卸車、教練車、防爆車、平板運(yùn)輸車、倉(cāng)柵運(yùn)輸車、高空作業(yè)車、高壓清洗車、水泥攪拌車、化工液體車、隨車起重運(yùn)輸車、粉粒物料運(yùn)輸車等專用車型。所有車型省去經(jīng)銷商中間的利潤(rùn)環(huán)節(jié),廠家直接銷售,價(jià)格絕對(duì)優(yōu)惠,我公司愿竭誠(chéng)為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),并熱誠(chéng)歡迎新老客戶來(lái)我廠參觀考察選購(gòu)!
銷售熱線:13872894545
13264760999
圖文傳真:0722-7065288
商 務(wù) QQ:1565675695
公司網(wǎng)址:www.hbclw9.com