產(chǎn)品特征 | ||||
技術(shù)數(shù)據(jù)PDF文件: CR1080.pdf |
||||
處理和對話模塊PDM360 NG | ||||
7" 彩色顯示器 | ||||
9個可自由編程的帶背景光按鈕 | ||||
帶按鈕的編碼器 | ||||
1個輸入 / 1個輸出 | ||||
實時鐘 | ||||
蜂鳴器 | ||||
根據(jù)IEC 61131-3編程 | ||||
10...32 V DC | ||||
顯示 | ||||
顯示 |
|
|||
分辨率像素 [像素] | 800 x 480 | |||
背景光照 | LED | |||
輸入 | ||||
數(shù)字 | 1 | |||
模擬 | 1 | |||
模擬量輸入 | 0...10/32 V, 0...20 mA | |||
輸出 | ||||
數(shù)字 | 1 | |||
接口 | ||||
CAN | 4 | |||
以太網(wǎng) | 1 | |||
USB | 2 | |||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
安裝方式 | 板面和儀表盤的安裝 | |||
重量 [kg] | 1.747 | |||
顯示器/操作件 | ||||
元件 |
|
|||
電氣連接 | ||||
接口 | M12接插件 | |||
注釋 | ||||
包裝單位 [件] | 1 |