鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鏄惁鏀寔鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� | ||
鏄惁閫�(j矛n)鍙� | 鍚� | ||
椤嶅畾鍔熺巼 | 400KW | ||
瑕�(gu墨)鏍� | 60mm | ||
绱�(j铆)鏁�(sh霉) | 8 | ||
杓稿叆杞�(zhu菐n)閫� | 3000RPM | ||
鍨嬭櫉(h脿o) | HSV-220 | ||
瑷辩敤鎵煩 | 1.27Nm | ||
閲嶉噺 | 1.65kg | ||
闆诲 | 220V | ||
椤嶅畾闆绘祦 | 3A | ||
椤嶅畾杞�(zhu菐n)閫� | 3000 | ||
楂橀€焟ax | 3500 | ||
椤嶅畾鎵煩 | 1.27N.m | ||
闆婚樆 | 4.8 | ||
闆绘劅 | 8 | ||
鎱i噺 | 0.302 | ||
鍙嶉浕鍕�(d貌ng)鍕�(sh矛) | 34 | ||
杞�(zhu菐n)鐭╁父鏁�(sh霉) | 0.335 | ||
鍝佺墝 | 鑷讳笂姗�(j墨)闆籇DON |
鍟嗗搧绱�(x矛)绡€(ji茅)锛�
鍝佺墝浠嬬垂锛�
鍟嗗鍏憡锛�