產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰銘隆化工 | ||
出口靜壓 | 低靜壓型高靜壓型 | ||
氣流方向 | 上下送風(fēng)左右送風(fēng) | ||
功率 | 45kWWW | ||
適用范圍 | 地下停車場(chǎng) 酒店 商場(chǎng)等各類 | ||
噪聲 | 22dbdbdb | ||
外形尺寸 | 可定制 | ||
可是賣地 | 全國(guó) | ||
顏色 | 金屬色銀色白色 | ||
使用介質(zhì) | 空氣 | ||
供熱量 | 2840W3690W25300W2.16kw18900W14020W3400 | ||
檔位 | 三檔 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
用途 | 冷熱兩用賓館、工廠、學(xué)校等家用 | ||
商用制冷制熱 |