產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 正工數(shù)控 | ||
界面語(yǔ)言 | 中文 | ||
是否庫(kù)存 | 是 | ||
售后服務(wù) | 整機(jī)一年保修 | ||
終身服務(wù) | |||
重量 | 4600kg | ||
主電機(jī)功率 | 5.5kW | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 10000rpm | ||
定位精度 | 0.012mm | ||
三軸行程(X*Y*Z) | 650*500*500mm | ||
T型槽尺寸(寬*數(shù)量) | 5-18*100mm | ||
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | ||
布局形式 | 立式 | ||
作用對(duì)象 | 五金 | ||
適用行業(yè) | 通用 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 立式加工中心 | ||
型號(hào) | VMC-650 |
???
??
?