欧美精品一区二区三区四区,人人摸人人操人人干人人舔,国产91清纯白嫩初高生,人妻少妇猛烈进入中文字幕图

產(chǎn)品簡介
EACO無感電容STD-3000-0.047-32#STD-3000-0.047-44#
EACO無感電容STD-3000-0.047-32#STD-3000-0.047-44#
產(chǎn)品價格:¥88.00
上架日期:2025-02-16 17:56:31
產(chǎn)地:福建泉州市
發(fā)貨地:福建泉州市
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1
瀏覽量:4
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細說明
    產(chǎn)品參數(shù)
    品牌EACO
    薄膜類型聚丙烯
    電極材料鋁金屬化
    結(jié)構(gòu)方形
    調(diào)節(jié)方式微調(diào)
    引線方式同向
    電解質(zhì)T型
    功率特性
    頻率特性高頻
    標稱電容量15至500
    F
    額定電壓500至1100VDC
    耐壓值詳詢
    允許誤差
    5
    10
    絕緣電阻詳詢
    電容量溫度系數(shù)詳詢
    損耗角正切詳詢
    等效串聯(lián)電阻詳詢
    顏色銀色黑色藍色紅色白色黃色其他
    可售賣地全國
    用途脈沖
    型號STD-3000-0.047-32
    STD-30
    泉州中福燦宏電子科技有限公司是一家集生產(chǎn)、分銷、直銷及為一體的電力電子半導(dǎo)體銷售和電力電子行業(yè)解決方案的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商。專業(yè)銷售代理國內(nèi)外品牌電力電子半導(dǎo)體器件、鋁電解電容和功率模塊,熔斷器
    溫馨提示:本公司為一般納稅人,可開13稅,普票,統(tǒng)一社會信用代碼:91350524MA8T2HR82D
    更多型號產(chǎn)品,請登入泉州中福燦宏電子科技有限公司網(wǎng)站查詢。
    注意:1:由于產(chǎn)品型號種類繁多,價格與庫存時有更新,請顧客一定要與我們溝通咨詢后才可下單。
    2:買家咨詢的時候請務(wù)必說清楚(產(chǎn)品完整型號、封裝、品牌、數(shù)量),以便我們及時報價。

    3:買家無提前咨詢而下單的,如果由于缺貨或者漲價而導(dǎo)致無法發(fā)貨的,我司不承擔任何責(zé)任,一律作退款處理。

    STM 系列
    產(chǎn)品特點
    引用標準 : IEC 61071
    介質(zhì) : 金屬化聚丙烯薄膜
    結(jié)構(gòu) : 干式無感結(jié)構(gòu), 塑料外殼封裝, 樹脂填充
    (UL94 V-0)
    電氣特性
    工作溫度 : - 40 ?C 至 105 ?C
    容量范圍 : 0.047 至 10μF
    額定電壓 : 700 至 3000 VDC
    容量偏差 : ± 5 , ± 10
    損耗因素 : ≤6×10-4 @ 1KHz , 20±5?C
    預(yù)期壽命 : 100,000 小時 @ Un, 70 ?C (熱點溫度)
    極間耐壓 : 1.5Un (DC) @ 10s, 20±5?C
    極殼耐壓 : (1.5Un 1000)VAC, 最小 3000VAC (10s,50Hz)
    絕緣電阻 : (IR×Cn) 30000s (不超過 30G?),
    100VDC (20±5?C) , 1 分鐘
    應(yīng)用 IGBT 突波吸收 嵌位
    Un 700VDC , Urms 380VAC , Us 1050V
    STM-700-1.0-&P# 1.0 42.5 24.5 27.5 325 325 ≤25 15.0 4.3
    STM-700-1.2-&P# 1.2 42.5 24.5 27.5 325 390 ≤25 16.0 3.1
    STM-700-1.5-&S# 1.5 42.5 22.0 30.0 325 487 ≤25 18.0 3.5
    STM-700-2.0-&P# 2.0 42.5 33.5 35.5 325 650 ≤25 22.0 3.2
    STM-700-2.0-&S# 2.0 42.5 28.0 37.0 325 650 ≤25 21.5 3.2
    STM-700-2.2-&P# 2.2 42.5 33.5 35.5 325 715 ≤25 22.5 2.4
    STM-700-2.2-&S# 2.2 42.5 28.0 37.0 325 715 ≤25 22.0 2.4
    STM-700-2.5-&P# 2.5 42.5 33.5 35.5 325 812 ≤25 23.0 2.5
    STM-700-2.5-&S# 2.5 42.5 28.0 37.0 325 812 ≤25 22.5 2.5
    STM-700-3.0-&P# 3.0 42.5 33.0 45.0 325 975 ≤25 26.0 2.4
    STM-700-3.0-&S# 3.0 42.5 30.0 45.0 325 975 ≤25 25.5 2.4
    STM-700-3.3-&P# 3.3 42.5 33.0 45.0 325 1072 ≤25 26.5 2.4
    STM-700-3.3-&S# 3.3 42.5 30.0 45.0 325 1072 ≤25 26.0 2.4
    STM-700-3.5-&P# 3.5 42.5 33.0 45.0 325 1134 ≤25 27.0 2.0
    STM-700-3.5-&S# 3.5 42.5 30.0 45.0 325 1134 ≤25 26.5 2.0
    STM-700-4.0-&P# 4.0 57.5 30.0 45.0 220 880 ≤35 27.0 2.3
    STM-700-4.0-&S# 4.0 42.5 33.0 45.0 325 1300 ≤25 32.0 1.8
    STM-700-4.7-&P# 4.7 57.5 35.0 50.0 220 1034 ≤35 31.0 2.1
    STM-700-4.7-&S# 4.7 57.5 30.0 45.0 220 1034 ≤35 30.5 2.1
    STM-700-5.0-&P# 5.0 57.5 35.0 50.0 220 1100 ≤35 31.0 2.5
    STM-700-5.0-&S# 5.0 57.5 30.0 45.0 220 1100 ≤35 30.5 2.5
    STM-700-5.6-&P# 5.6 57.5 35.0 50.0 220 1232 ≤35 32.0 2.0
    STM-700-6.8-&S# 6.8 57.5 35.0 50.0 220 1496 ≤35 32.0 2.0
    STM-700-10.0-&S# 10.0 57.5 42.5 56.0 220 2200 ≤35 33.0 1.8
    Un 850VDC , Urms 450VAC , Us 1275V
    STM-850-0.82-&P# 0.82 42.5 24.5 27.5 400 328 ≤25 15.5 4.6
    STM-850-1.0-&P# 1.0 42.5 24.5 27.5 400 400 ≤25 17.5 4.0
    STM-850-1.0-&S# 1.0 42.5 22.0 30.0 400 400 ≤25 17.0 4.0
    STM-850-1.5-&P# 1.5 42.5 33.5 35.5 400 600 ≤25 23.0 2.2
    STM-850-1.5-&S# 1.5 42.5 28.0 37.0 400 600 ≤25 22.5 2.2
    STM-850-2.0-&P# 2.0 42.5 33.5 35.5 400 800 ≤25 23.5 2.2
    STM-850-2.2-&P# 2.2 42.5 30.0 45.0 400 880 ≤25 26.5 2.2
    STM-850-2.5-&P# 2.5 42.5 33.0 45.0 400 1000 ≤25 27.0 2.9
    STM-850-2.5-&S# 2.5 42.5 30.0 45.0 400 1000 ≤25 26.5 2.9
    STM-850-3.0-&P# 3.0 57.5 30.0 45.0 280 840 ≤35 28.0 3.4
    STM-850-3.3-&P# 3.3 57.5 30.0 45.0 280 924 ≤35 28.5 3.4
    STM-850-4.0-&P# 4.0 57.5 35.0 50.0 280 1120 ≤35 29.5 2.1
    STM-850-4.7-&P# 4.7 57.5 35.0 50.0 280 1316 ≤35 32.0 2.2
    STM-850-6.8-&S# 6.8 57.5 42.5 56.0 280 1904 ≤35 33.0 1.7
    Un 1000VDC , Urms 480VAC , Us 1500V
    STM-1000-0.68-&P# 0.68 42.5 24.5 27.5 500 340 ≤25 15.0 5.3
    STM-1000-0.75-&P# 0.75 42.5 24.5 27.5 500 375 ≤25 15.5 4.7
    STM-1000-0.75-&S# 0.75 42.5 22.0 30.0 500 375 ≤25 15.0 4.7
    STM-1000-1.0-&S# 1.0 42.5 28.0 37.0 500 500 ≤25 17.0 3.5
    STM-1000-1.2-&P# 1.2 42.5 33.5 35.5 500 600 ≤25 22.0 3.2
    STM-1000-1.2-&S# 1.2 42.5 28.0 37.0 500 600 ≤25 21.5 3.2
    STM-1000-1.5-&P# 1.5 42.5 33.5 35.5 500 750 ≤25 23.5 2.5
    STM-1000-1.75-&P# 1.75 42.5 33.0 45.0 500 875 ≤25 23.5 2.1
    STM-1000-1.75-&S# 1.75 42.5 30.0 45.0 500 875 ≤25 23.0 2.1
    STM-1000-2.0-&P# 2.0 42.5 33.0 45.0 500 1000 ≤25 26.5 2.3
    STM-1000-2.2-&P# 2.2 57.5 30.0 45.0 350 770 ≤35 26.5 2.7
    STM-1000-2.5-&S# 2.5 57.5 30.0 45.0 350 875 ≤35 28.0 2.9
    STM-1000-3.0-&P# 3.0 57.5 35.0 50.0 350 1050 ≤35 31.0 3.4
    STM-1000-3.3-&P# 3.3 57.5 35.0 50.0 350 1155 ≤35 31.0 2.5
    STM-1000-5.0-&S# 5.0 57.5 42.5 56.0 350 1750 ≤35 33.0 1.6
    Un 1200VDC , Urms 500VAC , Us 1800V
    STM-1200-0.22-&P# 0.22 42.5 24.5 27.5 650 143 ≤25 11.5

在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),本網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    泉州中福燦宏電子科技有限公司
    會員級別:試用會員
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:蔡先生(先生)
    聯(lián)系電話:0595-26290308
    聯(lián)系手機:19959730308
    傳真號碼:0595-26290308
    企業(yè)郵箱:zfch9959@163.com
    網(wǎng)址:
    郵編:362400
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297  
    无码色大片| 香港与日本三级视频| 亚洲视频在线观看一区视频| 久9久综合色狠狠综合| 天堂在线8在线天堂| 久久论坛日韩精品| www.久草.com| 天天干夜夜草| 日韩国产二三区精品视频 | 久久久中文乱| 亚洲午夜呻吟久久AV| 色屁屁一区二区三区视频国产 | 婷婷激情五月国产| 亚洲日产aV中文字幕无码电影| 人妻射人妻射| 91黑人无码| 大香蕉色| 嘿嘿色| 成都极品AV| 精品一区女| 日韩精品一区二区三区中文在线| 日本在线中文字幕乱码免费| 狠狠色 图| 看一级大黄片视频| 婷婷色国产偷v国产偷v| 亚洲AV无码国产综合专区| 亚洲av中文无码网站| 无码久无码| 公和我乱添厨房| 先锋影音色综合| 高清女厕偷拍一区二区三区| 五月天高清无码一区| 欧美专区国产| 人妻丝二区| 99r精品视频只有精品高清6| 精品久久久久久中文字幕无码软件| 香蕉视频一级免费| 久草,com| 激情水蜜桃综合| 69成人网站| 东京热热热色色|