產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Panorama Antennas | ||
產品類型 | 天線 | ||
最小頻率 | 617MHz | ||
最大頻率 | 6000MHz | ||
協(xié)議-蜂窩、Nbiot、LTE | 支持(根據頻率范圍推斷) | ||
協(xié)議-GPS、GLONASS | 支持(根據頻率范圍推斷) | ||
協(xié)議-WiFi-802.11 | 支持(根據頻率范圍推斷) | ||
協(xié)議 | 多協(xié)議支持 | ||
協(xié)議-SubGHz | 不支持(根據頻率范圍推斷) | ||
機械形式 | 低剖面 | ||
增益 | 6 | ||
阻抗 | 50歐姆(常見天線阻抗) | ||
功率額定值 | 20W | ||
最小工作溫度 | -40℃(常見天線工作溫度范圍) | ||
最大工作溫度 | 85(常見天線工作溫度范圍) | ||
電氣類型 | 被動 | ||
捆扎數量 | 1 | ||
安裝風格 | 表面貼裝/嵌入式(根據低剖面特性推斷) | ||
端接類型 | 連接器端接 | ||
天線連接器類型 | SMA/SMB/MMCX等(具體需根據實物確定) | ||
應用領域 | 汽車、IoT設備 | ||
高度 | 低剖面(具體數值需測量) | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 汽車/IoT天線 | ||
型號 | TS-LGMHM |
HK-L[G]M[H]M[B]-6-60-[24-58]-“Great White”是一系列高性能的MiMo天線,頻率范圍覆蓋617-960/1710-6000MHz,帶GPS/GNSS選件和2.4/5.0GHz的2×2、3×3或4×4或6×6 MiMo/分集。
低剖面天線,最多可組合9種功能
MiMo 4G / 5G LTE蜂窩,和集成在一個外殼中的可選的GPS / GNSS和MiMo 2.4 / 7.2GHz選件
帶有擴展電纜的套件可用于一系列LTE路由器
HK-L[G]M[H]M[B]-6-60-[24-58]由多達9個元件組成;頻率范圍覆蓋617-960/1710-6000MHz的兩個獨立高性能天線單元在蜂窩/LTE頻率下提供MiMo/分集功能,覆蓋2.4和7.2GHz的多達6個可選雙頻元件支持WiFi的MiMo/分集工作,可選的高性能GPS/GNSS天線集成了26dB增益LNA和高質量的濾波,提供精確的定位精度。該系列的天線都不需要金屬表面,即使安裝在非金屬表面也能保持較高的性能。
部件編號 | 顏色 | GPS/GNSS | 蜂窩/LTE | WiFi |
HK-LPMM-6-60 | 白色 | N/A | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LPMMB-6-60 | 黑色 | N/A | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LPMDM-6-60-24-58 | 白色 | N/A | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LPMDMB-6-60-24-58 | 黑色 | N/A | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMM-6-60 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LGMMB-6-60 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LGMDM-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMDMB-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMTM-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMTMB-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMQM-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMQMB-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMHM-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMHMB-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
電氣數據 | |
LTE頻率 | 617-960/1710-6000MHz |
全球定位 | GPS / GNSS 1562-1612可選 |
WiFi頻率 | MiMo – 2.4/5.0GHz – (可選) |
峰值增益(dBi) | 6 |
LTE MiMo | 2×2 |
WiFi MiMo | 可選 2×2;3×3; 4×4; 6×6 |
輸入功率(W) | 20 |
模式 | 全向 |
地面分離 | 是的 |
機械數據 | |
可選顏色 | 黑色/白色 |
高度(mm) | 75 |
直徑(mm) | 176 |
工作溫度 | -40/ 80℃ |
安裝數據 | |
安裝類型 | 面板安裝 |
安裝方式 | 18mm (3/4″) 安裝襯套 |
獲準數據 | |
IP等級 | IP69K |