欧美精品一区二区三区四区,人人摸人人操人人干人人舔,国产91清纯白嫩初高生,人妻少妇猛烈进入中文字幕图

鐢�(ch菐n)鍝佺啊(ji菐n)浠�
NOVOTECHNIK鍌虫劅鍣≧SC-2831-618-121  澶氬皯宕庡秶闄綘涓€璧�
NOVOTECHNIK鍌虫劅鍣≧SC-2831-618-121 澶氬皯宕庡秶闄綘涓€璧�
鐢�(ch菐n)鍝佸児(ji脿)鏍硷細锟�1
涓婃灦鏃ユ湡锛�2017-10-31 16:22:45
鐢�(ch菐n)鍦帮細寰峰湅(gu贸)
鐧�(f膩)璨ㄥ湴锛�鍗椾含
渚涙噳(y墨ng)鏁�(sh霉)閲忥細涓嶉檺
鏈€灏戣捣瑷傦細1鑷�(t谩i)
鐎忚閲忥細1409
璩囨枡涓嬭級锛�鏆劇璩囨枡涓嬭級
鍏朵粬涓嬭級锛�鏆劇鐩搁棞(gu膩n)涓嬭級
瑭崇窗(x矛)瑾槑
    鍗椾含鐏艰彲闆绘埃鏈夐檺鍏徃鏄皥妤�(y猫)寰炰簨宸ユキ(y猫)鑷嫊(d貌ng)鍖�銆侀浕姘f帶鍒�銆佽嚜鍕�(d貌ng)鍖栧剙琛ㄩ枊鐧�(f膩)銆佽ō(sh猫)瑷�(j矛)銆佺敓鐢�(ch菐n)銆侀姺鍞�銆佹湇鍕�(w霉)鐐轰竴楂旂殑楂樻柊浼佹キ(y猫)銆傚彲鐐虹敤鎴舵彁渚涙妧琛�(sh霉)闋�(l菒ng)鍏�銆佸畨鍏ㄥ彲闈犵殑宸ユキ(y猫)閬庣▼鎺у埗鐢�(ch菐n)鍝佸強鍏ㄩ潰瑙f焙鏂规銆傜敘(ch菐n)鍝佸彲寤f硾鎳�(y墨ng)鐢ㄤ簬姘存偿銆佸喍閲戙€佺う灞�銆佺煶娌广€佸寲宸�銆佹(j墨)姊�銆侀浕鍔�銆佽兘婧�銆佺挵(hu谩n)淇濄€佽埅绌鸿埅澶�銆佹(j墨)鍣ㄤ汉鍒堕€犵瓑澶氬€�(g猫)琛屾キ(y猫)闋�(l菒ng)鍩�銆傛湰鍏徃鑸囦笘鐣屽崈浣欏鍚勫ぇ寤犲晢绮捐獱(ch茅ng)鍚堜綔锛岀稉(j墨ng)閵锋瓙缇庢棩鍚勯閫�(j矛n)鍙e伐鎺у倷浠�銆傚缇庡湅(gu贸)ASCO闆荤闁�銆佸痉鍦�(gu贸)HYDAC銆佸痉鍦�(gu贸)SICK銆佹棩鏈┇娌矱JA銆佸痉鍦�(gu贸)SAMSON闁ラ杸瀹氫綅銆佺編鍦�(gu贸)FISHER闁ラ杸瀹氫綅鍣�銆佸痉鍦�(gu贸)SCHUNK澶惧叿銆佸痉鍦�(gu贸)E+H銆佸痉鍦�(gu贸)ASM鍌虫劅鍣ㄧ瓑绛�銆傚父骞村倷鏈夊ぇ閲忓韩(k霉)瀛樼従(xi脿n)璨紝鍍�(ji脿)鏍煎劒(y艒u)鎯�锛屽彲鎻愪緵鎶€琛�(sh霉)閬稿瀷鏀寔銆�

    鍗椾含鐏艰彲闆绘埃鏈夐檺鍏徃
    鑱�(li谩n)绯讳汉锛氶將鍏嗛吵
    绉诲嫊(d貌ng)闆昏┍锛�15951628717(寰俊鍚岃櫉(h脿o))
    QQ:1768658552
    鍥鸿┍锛�025-83112346
    鍌崇湡锛�025-57171456

    鐏艰彲鍎�(y艒u)鍕�(sh矛)
    鍘熷粻鐩磋臣(g貌u)鏇村皥妤�(y猫)锛氭搧鏈夊痉鍦�(gu贸)瀵�(sh铆)楂斿叕鍙稿拰灏堟キ(y猫)鐨勬妧琛�(sh霉)宸ョ▼甯�銆佽鍍�(ji脿)瀹㈡湇浜哄摗绲勬垚鐨勫師寤犵洿璩�(g貌u)鍦�(tu谩n)闅�(du矛)
    鍘熷粻鐩磋臣(g貌u)鏇寸渷閷細鐪熸瀵�(sh铆)鐝�(xi脿n)婧愰牠閲囪臣(g貌u)锛岀渷鍘讳唬鐞嗗晢鍜屽垎閵峰晢锛屾矑鏈変腑闁撶挵(hu谩n)绡€(ji茅)锛屽仛鍒板劒(y艒u)璩�(zh矛)骞冲児(ji脿)
    鍘熷粻鐩磋臣(g貌u)鏇村揩閫燂細鎵€鏈夎波鐗╅噰鐢ㄧ┖閬�(y霉n)蹇仦锛岃畵鎮ㄦ瘡涓€娆¤▊璩�(g貌u)鐨�銆佽波鐗╅兘鑳芥渶蹇€熺殑閫侀仈(d谩)
    鍘熷粻鐩磋臣(g貌u)鏇村叏闈細鑸囨瓙鐩熻繎1000瀹跺伐妤�(y猫)鍝佷緵鎳�(y墨ng)鍟嗗缓绔嬪悎浣滐紝鎿佹湁璞愬瘜鐨勭敘(ch菐n)鍝佺窔锛屽咕涔庢兜钃嬫偍鎵€鏈夌殑闇€姹�
    鍘熷粻鐩磋臣(g貌u)鏇村彲闈狅細姣忎竴鍊�(g猫)瑷傚柈閮芥搧鏈夐€�(j矛n)鍙e牨(b脿o)闂�(gu膩n)鍠拰鍘熺敘(ch菐n)鍦拌瓑鏄庢浉锛岀⒑淇濇瘡涓€鍊�(g猫)鐢�(ch菐n)鍝侀兘鏄師瑁濋€�(j矛n)鍙g湡鍝�
    鍘熷粻鐩磋臣(g貌u)鏇村笘蹇冿細鍙渶瑕佹彁渚涙偍闇€姹傜殑鍨嬭櫉(h脿o)鎴栭姌鐗�锛屾垜鍊戝痉鍦�(gu贸)鏈湡鎶€琛�(sh霉)宸ョ▼甯皣鐐烘偍鏌ヨ鍒扮浉鎳�(y墨ng)鐨勭敘(ch菐n)鍝�

    鐩稿悓鐨勬笭閬擄紝鎴戝€戞槸鏇寸┅(w臎n)鍥虹殑骞宠嚭(t谩i)锛�
    鐩稿悓鐨勫钩鑷�(t谩i)锛屾垜鍊戞湁鏇寸簿婧�(zh菙n)鐨勬湇鍕�(w霉)锛�
    鐩稿悓鐨勬湇鍕�(w霉)锛屾垜鍊戝牨(b脿o)鏇村劒(y艒u)璩�(zh矛)鐨勫児(ji脿)鏍硷紒
    鐩稿悓鐨勫児(ji脿)鏍�锛屾垜鍊戞湁鏇翠竴娴佺殑閫熷害锛�

    灏堟キ(y猫)閲囪臣(g貌u)寰峰湅(gu贸)銆佹硶鍦�(gu贸)銆佹剰澶у埄绛夋瓙鐩熷湅(gu贸)瀹跺伐鎺х敘(ch菐n)鍝併€佸倷鍝佸倷浠�銆�
    1銆佹垜鍊戝垎鍏徃鍦ㄥ痉鍦�(gu贸)锛屽彲浠ョ偤鎮ㄦ彁渚涙彁渚�100%鍘熻姝e搧锛�
    2銆佷笉鏄撳皨鎵惧搧鐗屻€佸皬閲戦锛屾垜鍊戝悓妯g偤鎮ㄩ噰璩�(g貌u)锛�
    3銆佸彧瑕佹槸姝愮洘鍦�(gu贸)瀹剁殑鐢�(ch菐n)鍝�锛屾垜鍊戝彲浠ョ偤鎮ㄨ鍍�(ji脿)骞堕噰璩�(g貌u)锛�
    4銆侀毃鏅�(sh铆)姝¤繋鎮ㄧ殑渚嗛浕瑭㈠児(ji脿)銆�
    灏堟敞閫�(j矛n)鍙h嚜鍕�(d貌ng)鍖栬ō(sh猫)鍌�15骞�锛岃獚(r猫n)鐪�銆佺啽鎯�銆佽矤(f霉)璨�(z茅)鎮ㄧ殑姣忎竴浠借鍍�(ji脿)锛岀伡鑿槸鎮ㄧ悊鎯崇殑鍚堜綔浼欎即锛�
    瑭㈠児(ji脿)娉ㄦ剰浜嬮爡(xi脿ng)锛�
    1.瑭㈠児(ji脿)璜�(q菒ng)鎸夛紙鍝佺墝+鍨嬭櫉(h脿o)+鏁�(sh霉)閲�+璨村叕鍙稿悕绋�銆佽伅(li谩n)绯绘柟寮忥級鏍煎紡锛�
    2.瑭㈠児(ji脿)璜�(q菒ng)鐧�(f膩)姝e紡瑭㈠児(ji脿)鍑斤紙E-mail锛孮Q锛屽偝鐪熺瓑锛�锛屽師寤犲洖寰�(f霉)涓€鑸偤1-2鍊�(g猫)宸ヤ綔鏃�锛�

    3.鎻愪緵鏈€鍘熷鐨勮鍍�(ji脿)璩囨枡锛屾渶濂介檮甯堕姌鐗屻€佸弮鏁�(sh霉)琛�

    瑕�(gu墨)鏍煎瀷铏�(h脿o)锛�

    NOVOTECHNIK    TYP;LWH-0300 ARTNR;024312 F.NR;112325/G EN.61010-1 schutzklasse3
    NOVOTECHNIK    LVDT TS-0100
    NOVOTECHNIK    TRS 100 NR.023274
    NOVOTECHNIK    2.F.205.1G
    Novotechnik    TX20100716002101
    NOVOTECHNIK    P6508A502
    NOVOTECHNIK    SP2801 A502
    Novotechnik    LWH-0425 5K??
    NOVOTECHNIK    IP6501 G252
    novotechnik    TEX0125-418-002-205
    Novotechnik    LWH-0130
    Novotechnik     LWH-0500
    Novotechnik    TLM1500-001-423-205
    novotechnik    TLH1100
    novotechnik    TRS0025 023271
    novotechnik    TRS0050 023272
    novotechnik    TRS0075 023273
    novotechnik    TRS0100 023274
    novotechnik    K350-4 054173
    novotechnik    TLH-0300 Nr.025512
    Novotechnik    MUP100-1 part-No.:054002
    novotechnik    TR-0025
    novotechnik    MUP100-1
    Novotechnik    TLH-0300,025512,119656/A
    Novotechnik    SP2841 S006 (ART.NR.019353) Heller-Nr??47508
    NOVOtechnik     LWH150
    Novotechnik    LWH645
    Novotechnik    TP1-0600-101-423-101
    Novotechnik    TP1-0800-101-423-101
    Novotechnik    TP1-0300-101-423-101
    Novotechnik    RSC2831-610-121-201
    Novotechnik    RFC-4801-607-321-260
    Novotechnik    TP1-0200-101-861-102
    Novotechnik    Z-TP1-P08
    Novotechnik    EEM33-90??5 meter??
    Novotechnik    LWH225 FNR??0243OP FDATUM 04/08 EN 61010-1SCHUTZKIASSE3
    Novotechnik    LWH550
    Novotechnik    OC35-POT4 Numark Nr??2100319-4/50
    NOVOTECHNIK     23261 SENSOR|TR 25 MIT KABEL 2M
    Novotechnik    LWH-0450
    Novotechnik    LPT200D5K
    Novotechnik    IP6512 A502.05 Art.Nr.010021 F.Nr.092660/0045??for SCHEUERLE 320T??
    novotechnik    P6508 A502.05
    Novotechnik    Novotechnik TS-25
    Novotechnik    Novotechnik EEM 33-70
    novotechnik    MuP080-111
    novotechnik    P6501 A502 008203
    NOVOTECHNIK    LWG:100 DAT 026104 46109 090570/G
    Novotechnik    cylinder TRS 25 No. 2371
    Novotechnik    FTI10.2.67.4.K2
    Novotechnik    LWH100 024304/098668/G
    Novotechnik    TS100 023235/079445/A
    Novotechnik    TLH-1600
    novotechnik    P6501A102
    Novotechnik    RSC-2801-636-121-202
    novotechnik    LWH500
    novotechnik    LWH600
    novotechnik    LWH900
    novotechnik    typ:TLH-1000 Nr.025540
    novotechnik    TLH-1250|ART. NR025350
    novotechnik    LWH 100/0-10V
    novotechnik    MVW 200-1
    NOVOTECHNIK    ???? 0800 004 423 205
    novotechnik     SP2848 S0002 ,Art Nr 019357 CAG 83152 0447
    novotechnik     SPK2502A5033
    novotechnik    TR-0010 023260
    novotechnik    MUW200-4 4-20mA
    Novotechnik    Novotechnik TP1-0200-101-421-103
    Novotechnik    Novotechnik Z-TP1-P06
    Novotechnik    Novotechnik EEM33-94
    novotechnik    IP6501A502-025 ??order no.010003
    novotechnik    LWG 150 Art.Nr.:/Dat 026106 F.Nr.:085544/G
    novotechnik    LWG 175 Art.Nr.:/Dat 026107 F.Nr.:085244/G
    novotechnik    LWG 225 Art.Nr.:/Dat 026109 F.Nr.:085434/G
    novotechnik    LWG 450 Art.Nr.:/Dat 026118 F.Nr.:085778/G
    Novotechnik    RSC -2831-610-111-201
    NOVOTECHNIK    '031911
    novotechnik    LWH 0225
    Novotechnik    LWH360mm
    Novotechnik    TRS-0025-004
    Novotechnik    TRS-0025-004
    novotechnik    IGP10 P6501 A502 Nr.009123
    novotechnik    P6501 A502 Nr.515578
    NOVOTECHNIK    photoelectric switch RSC 2831-610-111-201
    NOVOTECHNIK    photoelectric switch RSC 2831-610-111-201
    novotechnik    LWH-150 with signal conditioner MUW250-4
    NOVOtechnik    GNCT1800M02E2A23
    novotechnik    TR10-V 0-10V
    NOVOTECHNIK    LWH-0130
    Novotechnik    E220G ART.NR.005325 F.NR.033925
    Novotechnik     RSM2831005111201
    Novotechnik    TRS-0050
    Novotechnik    TRS-0025
    Novotechnik    TRS-00100
    NOVOTECHNIk    WEGAUFNEHMER TRS-50 NR.023272STECKBAR,LP NOVOTECHNIk
    NOVOTECHNIK    Linear potentiometer TEX 0200 613 002 101
    NOVOTECHNIK    PIL P42-M3A-2D-1G1-220S
    NOVOTECHNIK    PIL P42-M0A-2D-1G1-220S
    novotechnik     Manufacturer type: P6530s0001 Manufacturer ID: 008069
    Novotechnik    TRS-0050-05 023277
    Novotechnik    TRS-0050-05 023277
    Novotechnik    EEM 33-70 005611
    novotechnik    Manufacturer type: P6530s0001, Manufacturer ID: 008069
    novotechnik    lwg600 art.nr:026124 wegaufneh
    novotechnik    Z-TP1-PO8
    novotechnik    EEM 33-72
    novotechnik    TS 0050
    novotechnik    p6501-4007
    novotechnik    P4501A502
    novotechnik    P6508A502
    NOVOTECHNIK    TYP:P6501-4007
    NOVOTECHNIK    Grating displacement sensor TLH-950
    NOVOTECHNIK    Grating displacement sensor TLH-, 750
    NOVOTECHNIK    TLH 1750
    Novotechnik     LWH225 (5K)
    NOVOTECHNIK     TLH-0150
    NOVOTECHNIK     MUP 080-111/054220
    novotechnik    Linear displacement sensor ; TR-0025
    novotechnik    F-220 G
    novotechnik    F-210 G
    NOVOTECHNIK     LWG300
    NOVOTECHNIK    LWG500
    Novotechnik    TR10
    Novotechnik    MUP100-4
    NOVOTECHNIK     LWG:150 F.Nr:096759/H Art.Nr??Dat 026106 35/10 EN61010-1 schutziasse 3
    Novotechnik    LWH300,Art.Nr.:024312,F.Nr.:063956/D,F.Datum 43/04
    NOVOTECHNIK    TEX0025421002101,POMINI CODE:276833-063-0
    NOVOTECHNIK    LWH-300
    NOVOTECHNIK    MUK350
    NOVOTECHNIK    TRS-25MM
    NOVOTECHNIK    TRS-10MM
    Novotechnik    LWG-0500 range of protection IP65 Item No. 026120 500mm with M12 angled connector Model No. 005634 EEM33-89 standard IEC60947
    novotechnik    SP2841100002903;ID:019557 or 019357(The Nameplate has broken)
    novotechnik    TLM0150 001423102
    NOVOTECHNIK    TLM0150 001 423 102
    NOVOTECHNIK     SP2801 A502
    NOVOTECHNIK    TLH-1500
    NOVOTECHNIK    TLH-2000
    Novotechnik     RFC4801 609 321 501
    novotechnik    P4401A502
    NOVOTECHNIk     TRS50 023272
    novotechnik    TRS 25 NR.740184
    Novotechnik     RSC2801-636-121-201
    NOVOTECHNIK     SENSOR|TR 25 MIT KABEL 2M 23261
    NOVOTECHNIK    TLH-1250
    NOVOTECHNIK    LWH-0150
    Novotechnik    TLH-360
    novotechnik    RFC 4801 636 321 201
    NOVOTECHNIK    AMPLIFIER|MUP100-1 54002
    Novotechnik    RFC4801-636-111-202
    novotechnik    LWX100-102 ART.NO.DAT0261823
    Novotechnik    Electronic scale , LWH200
    novotechnik    2831-610-121-201;Nr.103837/010
    novotechnik    TLM0850 001 411 102 NR.093110/10120117
    novotechnik    TR25A 102 25MM
    NOVOTECHNIK    Linear transducer NOVOTECHNIK TS-25
    NOVOTECHNIK    TEX 0200 613 002 101
    novotechnik    TLH1250
    novotechnik    PKM1250
    novotechnik    FTI10.2.67.4.K1
    novotechnik    CT2-A32
    novotechnik    SP2841 308 066 001 Nr.019553
    Novotechnik     248,100,479
    Novotechnik Messwertaufnehmer OHG    FTI10.2.67.4.K2
    Novotechnik    SP2841 308066001 019553 83447 63765 1105
    Novotechnik    SP2841 308066001 019553 83447 63765 1105
    Novotechnik Messwertaufnehmer OHG    LS1 0025 002 411 202
    novotechnik    SP2831A502
    novotechnik    IP 6501 A502
    Novotechnik     LWH225 (5K)
    Novotechnik    26104
    Novotechnik    26106
    Novotechnik    26107
    Novotechnik    26204
    Novotechnik    26206
    Novotechnik    26207
    Novotechnik Messwertaufnehmer OHG    MUP150-5
    novotechnik    lwh300
    novotechnik    ART.NO:019557 TYPE:SP2841-100-002-903,CAG:834510948
    novotechnik    TMI 1550 004 423 102 +Z-TMI-P14
    novotechnik    RSC-2831-618-121-201
    novotechnik    RSC-2831-618-121-201
    novotechnik    RSC-2831-618-121-201
    novotechnik    TRS 25
    novotechnik    TRS 50
    novotechnik    53110
    Novotechnik Messwertaufnehmer OHG    ART. NO.:023272
    NOVOTECHNIK    RFA4001-618-221-401
    Novotechnik    LVDT T25

    浠g悊鍝佺墝锛� HONSBERG(璞柉娲惧厠)锛孭roxitron(鏌忚タ閻甸緧)锛� Knick(绉戝凹鍙�)锛孧ANKENBERG锛� AHLBORN(鎰涚埦閭�), beck(璨濆厠)锛孎(xi脿n)SG锛孠RAL(鍏嬫媺)
    鍎�(y艒u)鍕�(sh矛)鍝佺墝锛欱alluff锛堝反榄か锛�锛孒EIDENHAIN锛堟捣寰锋饥锛�锛孒YDAC锛堣硛寰峰厠锛夈€乀URCK锛堝湒鐖惧厠锛�锛孧AHLE锛堢應鍕掞級锛孷EM锛孭MA锛孠uebler锛堝韩(k霉)浼嫆锛夛紝 Helios锛堟捣娲涙柉锛�
    閮ㄥ垎鍎�(y艒u)鍕�(sh矛)鐢�(ch菐n)鍝侊細Hydac 锛堣硛寰峰厠锛� 銆愬鍔涘偝鎰熷櫒锛屾韩搴﹀偝鎰熷櫒锛屾烤鑺� 銆�
    Turck锛堝湒鐖惧厠锛� 銆愭帴杩戦枊闂�(gu膩n)锛岀附绶氭ā濉婏紝澹撳姏璁婇€佸櫒绛夈€�
    Balluff锛堝反榄か锛夈€愭帴杩戦枊闂�(gu膩n)锛屼綅绉诲偝鎰熷櫒锛屽厜闆诲偝鎰熷櫒銆�
    Heidenhain锛堟捣寰锋饥锛夈€愮法纰煎櫒锛屽厜鏌靛昂鍙婂叾閰嶄欢銆�
    Burster锛堝竷鐟炴柉鐗癸級 銆愬偝鎰熷櫒锛屾瓙濮嗚〃锛屽伐浠跺ぞ鍏枫€�
    Mahle锛堢應鍕掞級銆愭烤鑺�锛岄亷婵惧櫒锛屽瘑灏佸浠躲€�
    Parker锛堟淳鍏嬶級銆愭煴濉炴车锛屾斁澶у櫒锛屾补缂搞€�
    Fibro銆愬伐浠跺ぞ鍏凤紝鏃嬭綁(zhu菐n)瑁濈疆銆�        
    Bucher锛堝竷璧級銆愰枼闁€锛岄綊杓车銆�
    Suco锛堣槆鍏嬶級銆愬鍔涢枊闂�(gu膩n)锛岃畩閫佸櫒銆�    
    Lenord+Bauer锛堣槶瀵讹級銆愮法纰煎櫒銆�
    Brinkmann锛堝竷鏇硷級銆愭车锛岄浕姗�(j墨)銆�  
    Woerner锛堝▉绱嶏級 銆愭补娴佸垎閰嶅櫒锛屾祦閲忚▓(j矛)銆�
    Beckhoff锛堝€嶇锛夈€愮附绶氭ā濉娿€�       
    Knoll锛堢璜撅級銆愭车銆佹痪绛掋€�
    Bender锛堟湰寰风埦锛夈€愮禃绶f娓�(c猫)鍎€銆�      
    Kuebler锛堝韩(k霉)浼嫆锛夈€愮法纰煎櫒銆�
    Siemens 6DD锛堣タ闁€瀛�6DD锛夈€愭ā濉娿€�    
    Moog锛堢﹩鏍硷級銆愪己鏈嶉枼锛屾车銆�
    Bender锛堟湰寰风埦锛夈€愮禃绶f娓�(c猫)鍎€銆�      
    B&R 銆愭帶鍒舵ā濉�锛岀禃绶f脯(c猫)瑭﹀剙銆�
    JAHNS锛堥泤鎭╂柉锛夈€愬垎娴侀Μ閬�(d谩)銆�       
    Sommer锛堢储鐟級 銆愬钩琛屾姄鎵�锛屾埃缂搞€�
    Hawe锛堝搱濞侊級銆愬柈鍚戦枼锛屾车銆�    
    VEM 銆愰浕姗�(j墨)銆�          
    EA 銆愰枼闁€銆�
    PMA銆愭韩鎺у櫒銆�          
    DOPAG銆愯▓(j矛)閲忔车銆�       
    Murr 銆愭ā濉�锛屾帴闋€�
    DOLD銆愮辜闆诲櫒銆�         
    PILZ銆愮辜闆诲櫒銆�        
    P+F銆愰浕婧愶紝闅旈洟鏌点€�
    schmersal銆愬畨鍏ㄩ枊闂�(gu膩n)銆�  
    vahle銆愰泦闆诲櫒锛岀⒊鍒枫€�     
    Bernstein銆愰檺浣嶉枊闂�(gu膩n)銆�
    Dunkermotoren 銆愰浕姗�(j墨) 棣仈(d谩)銆�  
    Endress + Hauser锛圗+H锛夈€愭恫浣嶈▓(j矛)銆�
     
    鍘熻閫�(j矛n)鍙ovotechnik鐩寸窔銆佽搴︿綅绉诲偝鎰熷櫒銆佹苯杌婂偝鎰熷櫒銆佷俊铏�(h脿o)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)鍣ㄧ瓑鐢�(ch菐n)鍝�
    鍏徃浠嬬垂
    Novotechnik -- 鎿佹湁60骞存鍙茬殑鍌虫劅鍣ㄥ皥瀹�锛屾脯(c猫)閲忕簿纰�锛屾噳(y墨ng)鐢ㄥ唬娉�锛屽€煎緱淇¤炒鈥︹€�
    Novotechnik鍏徃濮嬪壍(chu脿ng)浜�1947骞达紝鑷充粖宸叉湁60澶氬勾鐨勬鍙�锛屼竴鐩存槸琛屾キ(y猫)鐨勫厛椹�(q奴)鑰�銆傚叕鍙哥附閮ㄤ綅浜庡痉鍦�(gu贸)宸寸櫥绗︾櫥鍫″窞棣栧簻鏂湒鍔犵壒锛屽湪寰峰湅(gu贸)鎿佹湁瓒呴亷200浜虹殑鍝″伐闅�(du矛)浼嶏紝鐢熺敘(ch菐n)鍒堕€犻珮鍝佽唱(zh矛)鐨勫偝鎰熷櫒鐢�(ch菐n)鍝�銆傞€欎簺鐢�(ch菐n)鍝佸凡鎴愮偤鍔犲伐鍒堕€犳キ(y猫)銆佹帶鍒舵脯(c猫)閲忓伐妤�(y猫)浠ュ強姹借粖宸ユキ(y猫)蹇呬笉鍙皯鐨勫熀绀�(ch菙)鍏冧欢銆傚悇绋笉鍚岄鍨嬬殑鍌虫劅鍣ㄥ強鏁�(sh霉)鎿�(j霉)铏曠悊鍣ㄦ豢瓒冲鎴朵笉鍚岄渶瑕�锛屽苟鑳介嚌灏�(du矛)瀹㈡埗瑕佹眰閫�(j矛n)琛岄噺楂斿紡瀹氬埗銆�
    Novotechnik浣滅偤琛屾キ(y猫)鎶€琛�(sh霉)鐨勫厛椹�(q奴)鑰�锛屾墍鐢熺敘(ch菐n)鐨勭洿绶氬拰瑙掑害浣嶇Щ鍌虫劅鍣ㄧ嵅寰椾簡鍦�(gu贸)闅涗竴娴丱EM寤犲晢鐨勫唬娉涜獚(r猫n)鍚�锛屽唬娉涙噳(y墨ng)鐢ㄤ簬閫氱敤鍒堕€犳キ(y猫)銆佹恫澹�銆佹埃鍕�(d貌ng)銆佹帶鍒舵脯(c猫)閲忔妧琛�(sh霉)銆侀啱(y墨)鐧傛妧琛�(sh霉)浠ュ強姹借粖宸ユキ(y猫)銆傚儏姹借粖宸ユキ(y猫)锛屾瘡澶╁氨鏈夎秴閬�3钀彧鍌虫劅鍣ㄨ瑁濆叆鏂拌粖涓�銆�
    鐢�(ch菐n)鍝侀鍒ワ細
    Novotechnik鐢�(ch菐n)鍝侀鍒ュ寘鎷細鐩寸窔浣嶇Щ鍌虫劅鍣紝瑙掑害浣嶇Щ鍌虫劅鍣�锛屾苯杌婂偝鎰熷櫒锛屼俊铏�(h脿o)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)鍣ㄧ瓑娓�(c猫)閲忚ō(sh猫)鍌�銆�
    鍝佺墝    鍨嬭櫉(h脿o)    

    Novotechnik TP1-0050-xxx-xxx-xxx
    Novotechnik TP1-0075-xxx-xxx-xxx 75 1 273,30 241,30 208,25
    Novotechnik TP1-0100-xxx-xxx-xxx 100 1 273,30 241,30 208,25
    Novotechnik TP1-0125-xxx-xxx-xxx 125 1 274,70 242,53 209,32
    Novotechnik TP1-0150-xxx-xxx-xxx 150 1 276,10 243,77 210,39
    Novotechnik TP1-0175-xxx-xxx-xxx 175 1 277,50 245,00 211,45
    Novotechnik TP1-0200-xxx-xxx-xxx 200 1 278,90 246,24 212,52
    Novotechnik TP1-0225-xxx-xxx-xxx 225 1 280,30 247,48 213,59
    Novotechnik TP1-0250-xxx-xxx-xxx 250 1 281,70 248,71 214,66
    Novotechnik TP1-0275-xxx-xxx-xxx 275 1 283,10 249,95 215,72
    Novotechnik TP1-0300-xxx-xxx-xxx 300 1 284,50 251,19 216,79
    Novotechnik TP1-0325-xxx-xxx-xxx 325 1 285,90 252,42 217,86
    Novotechnik TP1-0350-xxx-xxx-xxx 350 1 287,30 253,66 218,92
    Novotechnik TP1-0375-xxx-xxx-xxx 375 1 288,70 254,89 219,99
    Novotechnik TP1-0400-xxx-xxx-xxx 400 1 290,10 256,13 221,06
    Novotechnik TP1-0425-xxx-xxx-xxx 425 1 291,50 257,37 222,12
    Novotechnik TP1-0450-xxx-xxx-xxx 450 1 292,90 258,60 223,19
    Novotechnik TP1-0475-xxx-xxx-xxx 475 1 294,30 259,84 224,26
    Novotechnik TP1-0500-xxx-xxx-xxx 500 1 295,70 261,07 225,32
    Novotechnik TP1-0550-xxx-xxx-xxx 550 1 302,40 266,99 230,43
    Novotechnik TP1-0600-xxx-xxx-xxx 600 1 309,10 272,90 235,53
    Novotechnik TP1-0625-xxx-xxx-xxx 625 1 312,25 275,69 237,93
    Novotechnik TP1-0650-xxx-xxx-xxx* 650 1 315,80 278,82 240,64
    Novotechnik TP1-0700-xxx-xxx-xxx 700 1 322,50 284,74 245,75
    Novotechnik TP1-0750-xxx-xxx-xxx 750 1 329,20 290,65 250,85
    Novotechnik TP1-0775-xxx-xxx-xxx* 775 1 332,35 293,43 253,25
    Novotechnik TP1-0800-xxx-xxx-xxx 800 1 335,90 296,57 255,96
    Novotechnik TP1-0850-xxx-xxx-xxx 850 1 342,60 302,48 261,06
    Novotechnik TP1-0875-xxx-xxx-xxx* 875 1 345,75 305,26 263,46
    Novotechnik TP1-0900-xxx-xxx-xxx 900 1 349,30 308,40 266,17
    Novotechnik TP1-0950-xxx-xxx-xxx 950 1 356,00 314,31 271,27
    Novotechnik TP1-1000-xxx-xxx-xxx
    Novotechnik TP1-1100-xxx-xxx-xxx 1 376,10 332,06 286,59
    Novotechnik TP1-1200-xxx-xxx-xxx 1200 1 389,50 343,89 296,80
    Novotechnik TP1-1250-xxx-xxx-xxx* 1250 1 395,80 349,45 301,60
    Novotechnik TP1-1300-xxx-xxx-xxx 1300 1 402,90 355,72 307,01
    Novotechnik TP1-1400-xxx-xxx-xxx 1400 1 416,30 367,55 317,22
    Novotechnik TP1-1500-xxx-xxx-xxx 1500 1 429,70 379,38 327,43
    Novotechnik TP1-1600-xxx-xxx-xxx 1600 1 457,80 404,19 348,84
    Novotechnik TP1-1700-xxx-xxx-xxx 1700 1 485,90 429,00 370,26
    Novotechnik TP1-1800-xxx-xxx-xxx 1800 1 514,00 453,81 391,67
    Novotechnik TP1-1900-xxx-xxx-xxx 1900 1 542,10 478,62 413,08
    Novotechnik TP1-2000-xxx-xxx-xxx 2000 1 570,20 503,43 434,49
    Novotechnik TP1-2250-xxx-xxx-xxx 2250 1 640,30 565,32 487,91
    Novotechnik TP1-2500-xxx-xxx-xxx 2500 1 710,40 627,21 541,32
    Novotechnik TP1-2750-xxx-xxx-xxx 2750 1 780,50 689,10 594,74
    Novotechnik TP1-3000-xxx-xxx-xxx 3000 1 850,60 750,99 648,16
    Novotechnik TP1-3250-xxx-xxx-xxx 3250 1 920,70 812,89 701,57
    Novotechnik TP1-3500-xxx-xxx-xxx 3500 1 990,80 874,78 754,99
