產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||
矩形塑料 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
用于執(zhí)行器反饋的雙傳感器 | ||||||||||||
按照ISO 5211 (VDI/VDE 3845), 用于帶標(biāo)準(zhǔn)連接的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)節(jié) | ||||||||||||
ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | ||||||||||||
組II, 類型1D | ||||||||||||
組II, 類型 2G | ||||||||||||
感應(yīng)距離 4 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | 連接帶最大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW認(rèn)證的固有的安全電路 | |||||||||||
額定電壓 [V] | 8.2 DC; (1kΩ) | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 1 鎖閉的; (> 2.2 mA解鎖的) | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常閉 | |||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 250 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | |||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
許可證 |
BVS 03 ATEX E131 BVS 04 ATEX E153 IECEx BVS 06.0003 |
|||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)記 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-6 | |||||||||||
沖擊/ 振動(dòng)阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | |||||||||||
MTTF [年] | 1218 | |||||||||||
安全分類 | ||||||||||||
內(nèi)部電容 [nF] | < 150 **) | |||||||||||
內(nèi)部電感 [μH] | < 150 **) | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 外殼: PBT; 蓋: PC | |||||||||||
重量 [kg] | 0.174 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 2 x 黃色 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | Rd 24 x 1/8接插件6線+ PE / M12接插件5線 | |||||||||||
接線
|
||||||||||||
注釋 | ||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |