西門子凸輪控制6ES7352-1AHO2-OAEO
![]() |
SIMATIC S7-300,凸輪控制, FM 352,電子 包括項目組態(tài)包 在 CD 上
|
FM 351 bing module | English | 29 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● max. 60 °C Ambient temperature during storage/transportation ● min. -40 °C ● max. 70 °C Connection b required front connector 1x 20-pin Dimensions Width 80 mm Height 125 mm Depth 120 mm Weights Weight, approx..." permissible range for 0 to 60 °C, max. 600 mA; with UPmax ● for signal "0" residual current, max. 0.5 mA Encoder Connectable encoders ● Incremental encoder (symmetrical) Yes ● Incremental encoder (asymmetrical) Yes ● Absolute encoder (SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM 351 定位模塊 | 中文 | 28 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出電位隔離 ● 數(shù)字輸出電位隔離 是 防護(hù)等級和防護(hù)類別 防護(hù)等級符合 EN 60529 ● IP20 是 環(huán)境要求 運行中的環(huán)境溫度 ● 最小值 0 °C ● 最大值 60 °C 運輸/儲存時的環(huán)境溫度 ● 最小值 -40 °C ● 最大值 70 °C 連接技術(shù) 需要的前置插頭 1x 20 針 尺寸 寬度 80 mm 高度 125 mm 深度 120 mm 重量 重量,約 550... “1”,最小值 UP - 0.8 V 輸出電流 ● 針對信號“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,最小值 5 mA; Up 最大值 時 ● 針對信號“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,最大值 600 mA; Up 最大值 時 ● 針對信號“0”的剩余電流,最大值 0.5 mA 傳感器 可連接傳感器 ● 增量編碼器(對稱) 是 ● 增量編碼器(非對稱) 是 ● 絕對編碼器 (SSI) 是 ● 雙線傳感器 是 — 允許的閉路電流(雙線傳感器) 最 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANYnet 總線分析與診斷 | English | 29 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● max. 60 °C Ambient temperature during storage/transportation ● min. -40 °C ● max. 70 °C Connection b required front connector 1x 20-pin Dimensions Width 80 mm Height 125 mm Depth 120 mm Weights Weight, approx..." permissible range for 0 to 60 °C, max. 600 mA; with UPmax ● for signal "0" residual current, max. 0.5 mA Encoder Connectable encoders ● Incremental encoder (symmetrical) Yes ● Incremental encoder (asymmetrical) Yes ● Absolute encoder (SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANYnet 總線分析與診斷 | 中文 | 28 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出電位隔離 ● 數(shù)字輸出電位隔離 是 防護(hù)等級和防護(hù)類別 防護(hù)等級符合 EN 60529 ● IP20 是 環(huán)境要求 運行中的環(huán)境溫度 ● 最小值 0 °C ● 最大值 60 °C 運輸/儲存時的環(huán)境溫度 ● 最小值 -40 °C ● 最大值 70 °C 連接技術(shù) 需要的前置插頭 1x 20 針 尺寸 寬度 80 mm 高度 125 mm 深度 120 mm 重量 重量,約 550... “1”,最小值 UP - 0.8 V 輸出電流 ● 針對信號“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,最小值 5 mA; Up 最大值 時 ● 針對信號“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,最大值 600 mA; Up 最大值 時 ● 針對信號“0”的剩余電流,最大值 0.5 mA 傳感器 可連接傳感器 ● 增量編碼器(對稱) 是 ● 增量編碼器(非對稱) 是 ● 絕對編碼器 (SSI) 是 ● 雙線傳感器 是 — 允許的閉路電流(雙線傳感器) 最
運行模式 在直接可連接的門控信號控制下,F(xiàn)M 350-1 計數(shù)器能夠按照最高 500 kHz 的頻率檢測增量編碼器所發(fā)的脈沖。
參數(shù) 在參數(shù)化屏幕格式的幫助下,用STEP 7進(jìn)行參數(shù)賦值。為此,需要一個組態(tài)包。 ![]() 技術(shù)規(guī)范
|