鍏徃浠ラ泟鍘氱殑鎶€琛撳鍔涘拰鑹ソ淇¤锛屼唬鐞嗙稉鐕熸硶鍦嬫柦鑰愬痉銆佹棩鏈琌MRON銆佸瘜澹€佺憺鍏窤BB銆佹澗涓嬮浕宸ャ€佸痉鍦嬭タ闁€瀛�銆侀噾閻樼﹩鍕掋€侀瓘寰风背鍕�銆佸€嶅姞绂�銆佺編鍦婣-B銆佺編鍦婫E銆佺編鍦嬫淳鍏�銆佽嫳鍦婥.T鍏徃銆佽鍐�銆佸▉鍦栥€佽嚭鐏g爺鑿�銆佽槆宸炵壒闆峰崱銆佹繁鍦宠彲鐐�銆佷笁鑿便€佷笁鑲�銆丼MC锛孎ESTO锛堣不鏂墭锛�銆佸湒鐖惧厠銆丮AC銆佸北姝�銆佹槑绶�銆丩G銆佺編鍦嬮偊绱�銆侀湇灏奸煁鐖�銆佹棩鏈拰娉�銆佸畯鐧�(f膩)闆诲櫒銆両FM銆佽硛寰峰厠銆佹函楂樼編銆佺編鍦嬫淳鍒╂柉銆丳IZZATO銆佽但鏂浖銆佽嚭鐏f捣娉板厠銆丒+H銆丮OXA銆佹硶娉般€佹柉鑿茬埦銆佸ェ鎷撳凹鍏嬫柉銆佸▉缍�銆佹捣鏍�銆佹澅鑺濄€佸畨宸�銆佹棩鏈┇娌�銆佹娉伴浕鍣�銆佷汉姘戦浕鍣ㄣ€佹棩鏈柊瀵舵笡閫熸銆佸熀鎭╁+绛�
鍏徃閵峰敭鐨勭敘鍝佹湁鍙法绋嬫帶鍒跺櫒plc銆佽畩闋诲櫒銆佽Ц鎽稿睆銆佽畩澹撳櫒銆佷氦鐩存祦鎺ヨЦ鍣ㄣ€佺辜闆诲櫒銆佸偝鎰熷櫒銆佹帴杩戦枊闂�锛屽厜闆婚枊闂滐紝闄愪綅闁嬮棞锛岃绋嬮枊闂滐紝寰瀷鏂疯矾鍣�銆佸娈兼柗璺櫒锛屾鏋舵柗璺櫒銆佹寜閳曢枊闂�銆佷己鏈嶉浕姗�銆侀浕姗熶繚璀锋柗璺櫒銆侀浕纾侀枼銆佹埃缂�銆佸畨鍏ㄥ厜骞曘€佹ā鎿噺杓稿叆杓稿嚭妯″銆丆PU銆佸伐鎺ф銆侀枊闂滈浕婧�銆佹韩鎺у櫒銆佸悇椤炲剙鍣ㄥ剙琛ㄧ瓑锛屽叕鍙稿韩瀛樺厖瓒�锛屽児鏍煎劒(y艒u)鎯�锛屽敭鍚庢湇鍕欏畬鍠勩€�
ATV312绯诲垪璁婇牷鍣�
ATV312H018M2 0.18kW鍠浉200~240V锛屽収缃瓻MC
ATV312H037M2 0.37kW鍠浉200~240V锛屽収缃瓻MC
ATV312H055M2 0.55kW鍠浉200~240V锛屽収缃瓻MC
ATV312H075M2 0.75kW鍠浉200~240V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU11M2 1.1kW鍠浉200~240V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU15M2 1.5kW鍠浉200~240V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU22M2 2.2kW鍠浉200~240V锛屽収缃瓻MC
ATV312H018M3 0.18kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312H037M3 0.37kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312H055M3 0.55kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312H075M3 0.75kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312HU11M3 1.1kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312HU15M3 1.5kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312HU22M3 2.2kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312HU30M3 3.0kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312HU40M3 4.0kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312HU55M3 5.5kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312HU75M3 7.5kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312HD11M3 11kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312HD15M3 15kW涓夌浉200~240V锛岀劇EMC
ATV312H037N4 0.37kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312H055N4 0.55kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312H075N4 0.75kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU11N4 1.1kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU15N4 1.5kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU22N4 2.2kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU30N4 3.0kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU40N4 4.0kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU55N4 5.5kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312HU75N4 7.5kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312HD11N4 11kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV312HD15N4 15kW涓夌浉380~500V锛屽収缃瓻MC
ATV71绯诲垪璁婇牷鍣�
ATV71H075N4Z 0.75kW 3P 380VAC, 0.75KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU15N4Z 1.5kW 3P 380VAC, 1.5KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU22N4Z 2.2kW 3P 380VAC, 2.2KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU30N4Z 3kW 3P 380VAC, 3KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU40N4Z 4kW 3P 380VAC, 4KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU55N4Z 5.5kW 3P 380VAC, 5.5KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU75N4Z 7.5kW 3P 380VAC, 7.5KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HD11N4Z 11kW 3P 380VAC, 11KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HD15N4Z 15kW 3P 380VAC, 15KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HD18N4 18.5kW 3P 380VAC, 18.5KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD22N4 22kW 3P 380VAC, 22KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD30N4 30kW 3P 380VAC, 30KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD37N4 37kW 3P 380VAC, 37KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD45N4 45kW 3P 380VAC, 45KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD55N4 55kW 3P 380VAC, 55KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD75N4 75kW 3P 380VAC, 75KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD18N4Z 18.5kW 3P 380VAC, 18.5KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD22N4Z 22kW 3P 380VAC, 22KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD30N4Z 30kW 3P 380VAC, 30KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD37N4Z 37kW 3P 380VAC, 37KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD45N4Z 45kW 3P 380VAC, 45KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD55N4Z 55kW 3P 380VAC, 55KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD75N4Z 75kW 3P 380VAC, 75KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HD90N4 90kW 3P 380VAC, 90KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HC11N4 110kW 3P 380VAC, 110KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HC13N4 132kW 3P 380VAC, 132KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HC16N4 160kW 3P 380VAC, 160KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HC20N4 200kW 3P 380VAC, 200KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71HC25N4 250kW 3P 380VAC, 250KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV71H075N4 0.75kW 3P 380VAC, 0.75KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU15N4 1.5kW 3P 380VAC, 1.5KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU22N4 2.2kW 3P 380VAC, 2.2KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU30N4 3kW 3P 380VAC, 3KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU40N4 4kW 3P 380VAC, 4KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU55N4 5.5kW 3P 380VAC, 5.5KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HU75N4 7.5kW 3P 380VAC, 7.5KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HD11N4 11kW 3P 380VAC, 11KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HD15N4 15kW 3P 380VAC, 15KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HD90N4D 90kW 3P 380VAC, 90KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HC11N4D 110kW 3P 380VAC, 110KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HC13N4D 132kW 3P 380VAC, 132KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HC16N4D 160kW 3P 380VAC, 160KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HC20N4D 200kW 3P 380VAC, 200KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV71HC25N4D 250kW 3P 380VAC, 250KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV61绯诲垪璁婇牷鍣�
ATV61H 380V(IP20)鐢㈠搧
ATV61H075N4 0.75kW 3P 380VAC, 0.75KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC
ATV61H075N4Z 0.75kW 3P 380VAC, 0.75KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC
ATV61HU15N4 1.5kW 3P 380VAC, 1.5KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC
ATV61HU15N4Z 1.5kW 3P 380VAC, 1.5KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC
ATV61HU22N4 2.2kW 3P 380VAC, 2.2KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC
ATV61HU22N4Z 2.2kW 3P 380VAC, 2.2KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC
ATV61HU30N4 3.0kW 3P 380VAC, 3KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC
ATV61HU30N4Z 3.0kW 3P 380VAC, 3KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC
ATV61HU40N4 4.0kW 3P 380VAC, 4KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC
ATV61HU40N4Z 4.0kW 3P 380VAC, 4KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC
ATV61HU55N4 5.5kW 3P 380VAC, 5.5KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC
ATV61HU55N4Z 5.5kW 3P 380VAC, 5.5KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC
ATV61HU75N4 7.5kW 3P 380VAC, 7.5KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC
ATV61HU75N4Z 7.5kW 3P 380VAC, 7.5KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC
ATV61HD11N4 11kW 3P 380VAC, 11KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC
ATV61HD11N4Z 11kW 3P 380VAC, 11KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC
ATV61HD15N4 15kW 3P 380VAC, 15KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC
ATV61HD15N4Z 15kW 3P 380VAC, 15KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC
ATV61HD18N4 18.5kW 3P 380VAC, 18.5KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD18N4Z 18.5kW 3P 380VAC, 18.5KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD22N4 22kW 3P 380VAC, 22KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD22N4Z 22kW 3P 380VAC, 22KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD30N4 30kW 3P 380VAC, 30KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD30N4Z 30kW 3P 380VAC, 30KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD37N4 37kW 3P 380VAC, 37KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD37N4Z 37kW 3P 380VAC, 37KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD45N4 45kW 3P 380VAC, 45KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD45N4Z 45kW 3P 380VAC, 45KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD55N4 55kW 3P 380VAC, 55KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD55N4Z 55kW 3P 380VAC, 55KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD75N4 75kW 3P 380VAC, 75KW,鏅€氭秱灞�,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD75N4Z 75kW 3P 380VAC, 75KW,鏅€氭秱灞�,绨℃槗闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD90N4 90kW 3P 380VAC, 90KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HD90N4D 90kW 3P 380VAC, 90KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV61HC11N4 110kW 3P 380VAC, 110KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HC11N4D 110kW 3P 380VAC, 110KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV61HC13N4 132kW 3P 380VAC, 132KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HC13N4D 132kW 3P 380VAC, 132KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV61HC16N4 160kW 3P 380VAC, 160KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HC16N4D 160kW 3P 380VAC, 160KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV61HC22N4 200kW鎴�220kW 3P 380VAC, 220KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HC22N4D 200kW鎴�220kW 3P 380VAC, 220KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV61HC25N4 250kW 3P 380VAC, 250KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,闆绘姉鍣�
ATV61HC25N4D 250kW 3P 380VAC, 250KW,鍔犲挤娑傚堡,涓枃闈㈡澘,EMC,鐒¢浕鎶楀櫒
ATV12绯诲垪璁婇牷鍣�
ATV12H018F1 ATV12 0.18 鍠浉110V, 0.18kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12H037F1 ATV12 0.37 鍠浉110V, 0.37kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12H075F1 ATV12 0.75 鍠浉110V, 0.75kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12H018M2 ATV12 0.18 鍠浉220V, 0.18kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12H037M2 ATV12 0.37 鍠浉220V, 0.37kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12H055M2 ATV12 0.55 鍠浉220V, 0.55kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12H075M2 ATV12 0.75 鍠浉220V, 0.75kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12HU15M2 ATV12 1.5 鍠浉220V, 1.5kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12HU22M2 ATV12 2.2 鍠浉220V, 2.2kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12H018M3 ATV12 0.18 涓夌浉220V, 0.18kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12H037M3 ATV12 0.37 涓夌浉220V, 0.37kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12H075M3 ATV12 0.75 涓夌浉220V, 0.75kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12HU15M3 ATV12 1.5 涓夌浉220V, 1.5kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12HU22M3 ATV12 2.2 涓夌浉220V, 2.2kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12HU30M3 ATV12 3 涓夌浉220V, 3kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12HU40M3 ATV12 4 涓夌浉220V, 4kW, 鏁g啽鍣ㄥ畨瑁�
ATV12P037F1 ATV12 0.37 鍠浉110V, 0.37kW, 鍩哄骇瀹夎
ATV12P037M2 ATV12 0.37 鍠浉220V, 0.37kW, 鍩哄骇瀹夎
ATV12P055M2 ATV12 0.55 鍠浉220V, 0.55kW, 鍩哄骇瀹夎
ATV12P075M2 ATV12 0.75 鍠浉220V, 0.75kW, 鍩哄骇瀹夎
ATV12P037M3 ATV12 0.37 涓夌浉220V, 0.37kW, 鍩哄骇瀹夎
ATV12P075M3 ATV12 0.75 涓夌浉220V, 0.75kW, 鍩哄骇瀹夎
ATV12PU15M3 ATV12 1.5 涓夌浉220V, 1.5kW, 鍩哄骇瀹夎
ATV12PU22M3 ATV12 2.2 涓夌浉220V, 2.2kW, 鍩哄骇瀹夎
ATV12PU30M3 ATV12 3 涓夌浉220V, 3.0kW, 鍩哄骇瀹夎
ATV12PU40M3 ATV12 4 涓夌浉220V, 4.0kW, 鍩哄骇瀹夎
v