CAM610XXL4B
電氣參數(shù) | ? | 機械參數(shù) | ? | ||||||||||||||||||||||
工作電壓 | 10-30VDC | 外殼 | 鋁粉涂層或不銹鋼 | ? | |||||||||||||||||||||
接口類型 | SSI 同步串行接口 | 轉(zhuǎn)速 | 6000 min-1 | ? | |||||||||||||||||||||
驅(qū)動電路 | RS422 | 啟動扭矩 | 0.05 N.m MAX | ? | |||||||||||||||||||||
單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)時間 | > 25μs | 轉(zhuǎn)動慣量 | ≤ 30 gcm2 | ? | |||||||||||||||||||||
時鐘頻率 | 0.1---2M Hz | 工作溫度 | -40 - 85°C(電纜:-30 - 70°C) | ? | |||||||||||||||||||||
編碼方式 | 二進制碼/格雷碼 | 軸負荷 | 軸向:40N,徑向:110N | ? | |||||||||||||||||||||
單圈分辨率 | 12BIT,16BIT | 防護等級 | IP65可選?IP67 | ? | |||||||||||||||||||||
線性度 | ±? LSB (12 bit), ± 2 LSB (16 bit) | 抗沖擊性 EN 60068-2-29 | 1000m/s2,6ms | ? | |||||||||||||||||||||
接口電路保護 | 短路保護,反極性保護 | 抗振動性 EN 60068-2-27 | 100m/s2,10-2000Hz | ? | |||||||||||||||||||||
功能 | 可預(yù)置(1);設(shè)置方向(2) | 重量 | 約0.220Kg | ? | |||||||||||||||||||||
附加信號可選 | ? |
(1)可通過預(yù)制功能設(shè)定編碼器的初始位置,當(dāng) SET 線與電源正短接,時間大于1秒,編碼器當(dāng)前值將編碼為0; (2)可通過方向功能改變編碼器的計數(shù)方向: 當(dāng) DIR 線懸空或與電源負短接時,編碼器軸按 CW 方向旋轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)輸出為增加;當(dāng) DIR 線與正電源短接時,編碼器按 CW 方向旋轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)輸出為減小; (3)配套軟件設(shè)置,任意位置都是唯一的,不受斷電影響 |